Astaris (6" meter)
Billed Consumption   Water Sewer   Water Sewer Water Sewer Combined
Month (100 gallons)   2003-04 2003-04   2005 2005 % Diff % Diff % Diff
August 70270 14990.68 984.34  15,695.21 1133.65 4.70 15.17         5.34
September 70650 15069.72 984.34  15,779.95 1133.65 4.71 15.17         5.35
October 33740 7392.44 984.34    7,549.02 1133.65 2.12 15.17         3.65
November 30530 6724.76 984.34    6,833.19 1133.65 1.61 15.17         3.34
December 36986 8067.61 984.34    8,272.88 1133.65 2.54 15.17         3.92
January 27540 6196.18 1067.3    6,166.42 1133.65 -0.48 6.22         0.50
February 56960 12433.22 1067.3  12,727.08 1133.65 2.36 6.22         2.67
March 53860 11776.02 1067.3  12,035.78 1133.65 2.21 6.22         2.54
April 47145 10352.44 1067.3  10,538.34 1133.65 1.80 6.22         2.21
May 34615 7696.08 1067.3    7,744.15 1133.65 0.62 6.22         1.31
June 61490 13393.58 1067.3  13,737.27 1133.65 2.57 6.22         2.84
July 72300   15685.1 1067.3    16,147.90 1133.65 2.95 6.22         3.16
Note:  Sewer consumption based upon 2550 gallons.
Schlumberger (4" meter)
Billed Consumption   Water Sewer   Water Sewer Water Sewer Combined
Month (100 gallons)   2003-04 2003-04   2005 2005 % Diff % Diff % Diff
August 5846  1,166.56   1,715.17    1,114.05  2,269.70 -4.50 32.33       17.42
September 10913  2,063.42   3,189.66    2,066.64  4,230.63 0.16 32.64       19.88
October 6280  1,243.38   1,841.66    1,195.64  2,437.66 -3.84 32.36       17.77
November 2100    454.22     625.28       409.80     820.00 -9.78 31.14       13.92
December 7888  1,528.00   2,309.59    1,497.94  3,059.96 -1.97 32.49       18.77
January 5345  1,067.37   1,634.48    1,019.86  2,075.82 -4.45 27.00       14.58
February 7945  1,530.17   2,422.28    1,508.66  3,082.02 -1.41 27.24       16.15
March 4762    960.26   1,457.83       910.26  1,850.19 -5.21 26.91       14.16
April 5148  1,032.30   1,574.78       982.82  1,999.58 -4.79 26.97       14.40
May 4399    890.57   1,347.84       842.01  1,709.71 -5.45 26.85       14.00
June 5319  1,062.74   1,626.60    1,014.97  2,065.75 -4.49 27.00       14.55
July 8713    1,666.87   2,654.98      1,653.04  3,379.23 -0.83 27.28       16.44
Amarr (2" meter)
Billed Consumption   Water Sewer   Water Sewer Water Sewer Combined
Month (100 gallons)   2003-04 2003-04   2005 2005 % Diff % Diff % Diff
August 4769 945.31 1397.16       900.47  1,852.90 -4.74 32.62       17.54
September 2789 561.19 820.98       528.23  1,086.64 -5.87 32.36       16.84
October 2049 417.63 605.64       389.11     800.26 -6.83 32.14       16.23
November 1791 367.57 530.56       340.61     700.42 -7.34 32.01       15.91
December 797 172.28 251.23       153.74     315.74 -10.76 25.68       10.85
January 973 206.08 304.56       186.82     383.85 -9.34 26.03       11.76
February 642 142.52 204.27       124.60     255.75 -12.58 25.20         9.68
March 876 187.45 275.17       168.59     346.31 -10.06 25.85       11.30
April 1064 223.55 332.13       203.93     419.07 -8.78 26.18       12.11
May 596 133.69 190.33       115.95     237.95 -13.27 25.02         9.22
June 699 153.47 221.54       135.31     277.81 -11.83 25.40       10.16
July 762   165.56 240.63         147.16     302.19 -11.12 25.58       10.63