CITY OF LAWRENCE | |||||||||||
Project No.
3-CP1-102(BD) - Monterey Way, Stetson Road to Peterson Road Project No. 32-CP6-603(BD) - Monterey Way, Peterson Road to Grand Vista Drive Project No. 33-CP7-603(BD) - Peterson Road, Kasold Drive to Monterey Way |
|||||||||||
Street, Storm Sewer and Waterline Improvements | |||||||||||
BID TAB | |||||||||||
Engineer's Estimate: $5,474,442.00 | |||||||||||
Bid Date: August 2, 2005 | |||||||||||
King's Construction Co., Inc. | LRM Industries, Inc. | Emery Sapp & Sons, Inc. | |||||||||
ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | ||
MONTEREY
WAY, STETSON ROAD TO PETERSON RD Project No. 3-CP1-102(BD) SECTION 1 |
|||||||||||
DEMOLITION | |||||||||||
1 | Sawcut and Remove Curb & Gutter | L.F. | 10 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 5.20 | $ 52.00 | ||
2 | Sawcut and Remove Pavement | S.Y. | 15 | $ 10.00 | $ 150.00 | $ 5.00 | $ 75.00 | $ 6.35 | $ 95.25 | ||
3 | Remove Existing RCB and RCP | L.S. | 1 | $ 750.00 | $ 750.00 | $ 1,800.00 | $ 1,800.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | ||
STREETS | |||||||||||
4 | Clearing, Grubbing, and Tree Removal | L.S. | 1 | $ 15,000.00 | $ 15,000.00 | $ 65,500.00 | $ 65,500.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | ||
5 | Topsoil Removal and Replacement | C.Y. | 5,662 | $ 3.00 | $ 16,986.00 | $ 0.50 | $ 2,831.00 | $ 6.25 | $ 35,387.50 | ||
6 | Unclassified Excavation | C.Y. | 5,325 | $ 2.27 | $ 12,087.75 | $ 4.00 | $ 21,300.00 | $ 7.70 | $ 41,002.50 | ||
6a | Common Excavation (Contractor Furnished) | C.Y. | 10,313 | $ 4.00 | $ 41,252.00 | $ 3.35 | $ 34,548.55 | $ 5.00 | $ 51,565.00 | ||
7 | Compacted Fill (Type B MR-90) | C.Y. | 15,638 | $ 1.00 | $ 15,638.00 | $ 1.10 | $ 17,201.80 | $ 0.50 | $ 7,819.00 | ||
8 | Asphalt Base Course | TONS | 4,722 | $ 35.50 | $ 167,631.00 | $ 34.00 | $ 160,548.00 | $ 42.00 | $ 198,324.00 | ||
9 | Asphalt Surface Course | TONS | 1,113 | $ 37.50 | $ 41,737.50 | $ 39.00 | $ 43,407.00 | $ 42.00 | $ 46,746.00 | ||
10 | 8" Reinforced Durable Concrete Pavement | S.Y. | 617 | $ 47.64 | $ 29,393.88 | $ 54.00 | $ 33,318.00 | $ 47.00 | $ 28,999.00 | ||
11 | 7" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 4,699 | $ 9.79 | $ 46,003.21 | $ 11.00 | $ 51,689.00 | $ 10.50 | $ 49,339.50 | ||
12 | 8" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 233 | $ 15.97 | $ 3,721.01 | $ 13.50 | $ 3,145.50 | $ 15.00 | $ 3,495.00 | ||
13 | 4" x 5' Concrete Sidewalk | L.F. | 4,516 | $ 9.94 | $ 44,889.04 | $ 12.40 | $ 55,998.40 | $ 12.50 | $ 56,450.00 | ||
14 | Concrete Access Ramps (5') | Each | 14 | $ 927.00 | $ 12,978.00 | $ 985.00 | $ 13,790.00 | $ 1,200.00 | $ 16,800.00 | ||
15 | Treatment of Subgrade (16% Class C Flyash) | S.Y. | 7,846 | $ 3.00 | $ 23,538.00 | $ 3.35 | $ 26,284.10 | $ 3.75 | $ 29,422.50 | ||
15a | 6" Bound Drainable Base | S.Y. | 2,600 | $ 12.00 | $ 31,200.00 | $ 14.45 | $ 37,570.00 | $ 20.00 | $ 52,000.00 | ||
16 | Longitudinal Underdrains | L.F. | 1,350 | $ 5.00 | $ 6,750.00 | $ 6.90 | $ 9,315.00 | $ 17.50 | $ 23,625.00 | ||
17 | Monument Box | Each | 2 | $ 350.00 | $ 700.00 | $ 750.00 | $ 1,500.00 | $ 1,300.00 | $ 2,600.00 | ||
18 | Residential Entrance | Each | 1 | $ 3,193.00 | $ 3,193.00 | $ 1,300.00 | $ 1,300.00 | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | ||
19 | Residential Drive | Each | 1 | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | $ 15,500.00 | $ 15,500.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | ||
20 | Temporary Entrance Drive | S.Y. | 739 | $ 5.50 | $ 4,064.50 | $ 16.00 | $ 11,824.00 | $ 13.25 | $ 9,791.75 | ||
21 | Pavement Markings (Patterned Cold Plastic) | ||||||||||
21a | Bike Symbol | Each | 11 | $ 108.15 | $ 1,189.65 | $ 110.00 | $ 1,210.00 | $ 225.00 | $ 2,475.00 | ||
21b | Lane Text | Each | 11 | $ 200.85 | $ 2,209.35 | $ 200.00 | $ 2,200.00 | $ 195.00 | $ 2,145.00 | ||
21c | Arrow Symbol | Each | 11 | $ 87.55 | $ 963.05 | $ 90.00 | $ 990.00 | $ 140.00 | $ 1,540.00 | ||
21d | 6" Solid White Line | L.F. | 4,164 | $ 3.35 | $ 13,949.40 | $ 3.30 | $ 13,741.20 | $ 4.00 | $ 16,656.00 | ||
21e | 6" Broken White Lane | L.F. | 250 | $ 3.35 | $ 837.50 | $ 3.30 | $ 825.00 | $ 4.00 | $ 1,000.00 | ||
22 | Signage | L.S. | 1 | $ 6,283.00 | $ 6,283.00 | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | ||
23 | Landscape | L.S. | 1 | $ 22,000.00 | $ 22,000.00 | $ 1,130.00 | $ 1,130.00 | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | ||
24 | Adjust Manhole Rims | Each | 3 | $ 775.00 | $ 2,325.00 | $ 1,500.00 | $ 4,500.00 | $ 2,300.00 | $ 6,900.00 | ||
25 | Single Beam Guard Fence W/Reflectors | L.F. | 36 | $ 50.00 | $ 1,800.00 | $ 35.00 | $ 1,260.00 | $ 30.00 | $ 1,080.00 | ||
26 | 18" Nominal Diameter Rip Rap | S.Y. | 70 | $ 25.00 | $ 1,750.00 | $ 30.00 | $ 2,100.00 | $ 42.00 | $ 2,940.00 | ||
27 | Wooden Fence | L.F. | 2,465 | $ 9.00 | $ 22,185.00 | $ 11.00 | $ 27,115.00 | $ 15.50 | $ 38,207.50 | ||
28 | Seeding, Mulching, and Fertilizing | L.S. | 1 | $ 4,400.00 | $ 4,400.00 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 | ||
29 | Construction Staking | L.S. | 1 | $ 15,450.00 | $ 15,450.00 | $ 12,510.00 | $ 12,510.00 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | ||
ROUNDABOUT | |||||||||||
30 | 10" Reinforced Durable Concrete Pavement | S.Y. | 354 | $ 61.03 | $ 21,604.62 | $ 63.00 | $ 22,302.00 | $ 54.00 | $ 19,116.00 | ||
31 | 10" Exposed Aggregate Concrete Pavement | S.Y. | 47 | $ 84.98 | $ 3,994.06 | $ 70.00 | $ 3,290.00 | $ 72.00 | $ 3,384.00 | ||
32 | 6" Exposed Aggregate Concrete Pavement | S.Y. | 37 | $ 56.44 | $ 2,088.28 | $ 55.30 | $ 2,046.10 | $ 52.00 | $ 1,924.00 | ||
33 | 7" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 62 | $ 15.45 | $ 957.90 | $ 12.70 | $ 787.40 | $ 10.50 | $ 651.00 | ||
34 | 10" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 285 | $ 20.09 | $ 5,725.65 | $ 15.30 | $ 4,360.50 | $ 16.50 | $ 4,702.50 | ||
35 | 10" Type IV Concrete Curb and Gutter | L.F. | 60 | $ 20.09 | $ 1,205.40 | $ 15.70 | $ 942.00 | $ 22.50 | $ 1,350.00 | ||
36 | Type V Concrete Curb | L.F. | 44 | $ 20.09 | $ 883.96 | $ 15.70 | $ 690.80 | $ 23.50 | $ 1,034.00 | ||
37 | 10' Fiber Reinforced Concrete Recreational Path | L.F. | 204 | $ 31.93 | $ 6,513.72 | $ 41.00 | $ 8,364.00 | $ 32.00 | $ 6,528.00 | ||
38 | Concrete Access Ramps (8') | Each | 2 | $ 1,287.50 | $ 2,575.00 | $ 1,500.00 | $ 3,000.00 | $ 1,200.00 | $ 2,400.00 | ||
38a | Concrete Bicycle Ramps | Each | 2 | $ 978.50 | $ 1,957.00 | $ 460.00 | $ 920.00 | $ 1,200.00 | $ 2,400.00 | ||
38b | Roundabout Lighting | L.S. | 1 | $ 33,500.00 | $ 33,500.00 | $ 34,000.00 | $ 34,000.00 | $ 39,000.00 | $ 39,000.00 | ||
38c | Longitudinal Underdrains | L.F. | 145 | $ 5.00 | $ 725.00 | $ 6.90 | $ 1,000.50 | $ 17.50 | $ 2,537.50 | ||
38d | 6" Bound Drainable Base | S.Y. | 509 | $ 12.00 | $ 6,108.00 | $ 14.45 | $ 7,355.05 | $ 20.00 | $ 10,180.00 | ||
38e | 6' x 3' Crosswalk (HFPT) (Heat Fused Pre-formed Thermoplastic) | Each | 6 | $ 123.60 | $ 741.60 | $ 125.00 | $ 750.00 | $ 128.00 | $ 768.00 | ||
38f | 6" Solid White Line (HFPT) | L.F. | 37 | $ 2.16 | $ 79.92 | $ 2.10 | $ 77.70 | $ 3.35 | $ 123.95 | ||
38g | 6" Solid White Line (2' long, 2' spacing) (HFPT) | L.F. | 16 | $ 2.16 | $ 34.56 | $ 2.10 | $ 33.60 | $ 4.00 | $ 64.00 | ||
STORM SEWER | |||||||||||
39 | 5' x 4' Curb Inlet | Each | 1 | $ 2,100.00 | $ 2,100.00 | $ 2,960.00 | $ 2,960.00 | $ 2,850.00 | $ 2,850.00 | ||
40 | 6' x 4' Curb Inlet | Each | 5 | $ 2,550.00 | $ 12,750.00 | $ 3,000.00 | $ 15,000.00 | $ 3,000.00 | $ 15,000.00 | ||
41 | 6' x 5' Curb Inlet | Each | 4 | $ 2,770.00 | $ 11,080.00 | $ 3,300.00 | $ 13,200.00 | $ 3,400.00 | $ 13,600.00 | ||
41a | 8' x 4' Curb Inlet | Each | 1 | $ 2,900.00 | $ 2,900.00 | $ 3,300.00 | $ 3,300.00 | $ 3,250.00 | $ 3,250.00 | ||
42 | 5' Diameter Junction Box W/Type II Ring and Cover | Each | 3 | $ 2,150.00 | $ 6,450.00 | $ 2,600.00 | $ 7,800.00 | $ 2,900.00 | $ 8,700.00 | ||
43 | 5' x 4' Junction Box W/Type II Ring and Cover | Each | 1 | $ 2,150.00 | $ 2,150.00 | $ 2,600.00 | $ 2,600.00 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | ||
44 | 7' x 5' Junction Box | Each | 1 | $ 3,650.00 | $ 3,650.00 | $ 3,700.00 | $ 3,700.00 | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | ||
45 | 15" CMP | L.F. | 43 | $ 20.00 | $ 860.00 | $ 48.00 | $ 2,064.00 | $ 32.00 | $ 1,376.00 | ||
46 | 18" CMP | L.F. | 290 | $ 23.00 | $ 6,670.00 | $ 49.00 | $ 14,210.00 | $ 34.50 | $ 10,005.00 | ||
47 | 24" CMP | L.F. | 1,468 | $ 30.00 | $ 44,040.00 | $ 53.00 | $ 77,804.00 | $ 42.50 | $ 62,390.00 | ||
48 | 30" CMP | L.F. | 44 | $ 35.00 | $ 1,540.00 | $ 61.00 | $ 2,684.00 | $ 52.50 | $ 2,310.00 | ||
49 | 36" CMP | L.F. | 88 | $ 40.00 | $ 3,520.00 | $ 88.00 | $ 7,744.00 | $ 55.00 | $ 4,840.00 | ||
50 | 48" RCP | L.F. | 58 | $ 90.00 | $ 5,220.00 | $ 136.00 | $ 7,888.00 | $ 120.00 | $ 6,960.00 | ||
51 | 54" RCP | L.F. | 43 | $ 110.00 | $ 4,730.00 | $ 150.00 | $ 6,450.00 | $ 130.00 | $ 5,590.00 | ||
52 | 48" RCP End Section | Each | 1 | $ 950.00 | $ 950.00 | $ 3,200.00 | $ 3,200.00 | $ 1,700.00 | $ 1,700.00 | ||
53 | 54" RCP End Section | Each | 1 | $ 1,200.00 | $ 1,200.00 | $ 2,400.00 | $ 2,400.00 | $ 1,950.00 | $ 1,950.00 | ||
54 | 8' x 5' RCB | L.F. | 120 | $ 340.00 | $ 40,800.00 | $ 388.00 | $ 46,560.00 | $ 425.00 | $ 51,000.00 | ||
55 | 8' x 5' RCB End Section | Each | 1 | $ 2,600.00 | $ 2,600.00 | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 | $ 5,200.00 | $ 5,200.00 | ||
56 | Flowable Mortar | C.Y. | 462 | $ 52.00 | $ 24,024.00 | $ 50.50 | $ 23,331.00 | $ 45.00 | $ 20,790.00 | ||
57 | 24" Nominal Diameter Rip Rap | S.Y. | 82 | $ 25.00 | $ 2,050.00 | $ 40.00 | $ 3,280.00 | $ 50.00 | $ 4,100.00 | ||
58 | Storm Sewer Outlet Structure | Each | 1 | $ 17,072.25 | $ 17,072.25 | $ 19,900.00 | $ 19,900.00 | $ 38,000.00 | $ 38,000.00 | ||
59 | Handrail | L.F. | 94 | $ 170.00 | $ 15,980.00 | $ 165.00 | $ 15,510.00 | $ 115.00 | $ 10,810.00 | ||
STORMWATER POLLUTION PREVENTION | |||||||||||
60 | Silt Fence | L.F. | 1,990 | $ 1.20 | $ 2,388.00 | $ 1.40 | $ 2,786.00 | $ 1.75 | $ 3,482.50 | ||
61 | Blown Straw | Acre | 0.40 | $ 500.00 | $ 200.00 | $ 870.00 | $ 348.00 | $ 600.00 | $ 240.00 | ||
62 | Erosion Control Blanket (ECB) | S.Y. | 5,520 | $ 1.45 | $ 8,004.00 | $ 1.60 | $ 8,832.00 | $ 1.50 | $ 8,280.00 | ||
63 | Native Grass Seeding | Acre | 0.90 | $ 1,500.00 | $ 1,350.00 | $ 5,600.00 | $ 5,040.00 | $ 6,000.00 | $ 5,400.00 | ||
64 | Temporary Inlet Sediment Barrier | Each | 10 | $ 42.00 | $ 420.00 | $ 40.00 | $ 400.00 | $ 115.00 | $ 1,150.00 | ||
65 | Entrance Pad | Each | 1 | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 950.00 | $ 950.00 | $ 650.00 | $ 650.00 | ||
WATERLINE | $ - | ||||||||||
66 | 8" Waterline | L.F. | 150 | $ 26.78 | $ 4,017.00 | $ 26.50 | $ 3,975.00 | $ 26.00 | $ 3,900.00 | ||
67 | 12" Waterline | L.F. | 2,650 | $ 36.05 | $ 95,532.50 | $ 35.70 | $ 94,605.00 | $ 30.00 | $ 79,500.00 | ||
68 | 8" M. J. Gate Valve | Each | 3 | $ 592.25 | $ 1,776.75 | $ 590.00 | $ 1,770.00 | $ 850.00 | $ 2,550.00 | ||
69 | 12" M. J. Gate Valve | Each | 7 | $ 1,236.00 | $ 8,652.00 | $ 1,230.00 | $ 8,610.00 | $ 1,400.00 | $ 9,800.00 | ||
70 | 2" Blow-Off Assembly | Each | 4 | $ 360.50 | $ 1,442.00 | $ 360.00 | $ 1,440.00 | $ 725.00 | $ 2,900.00 | ||
71 | Fire Hydrant Assembly | Each | 3 | $ 1,854.00 | $ 5,562.00 | $ 1,850.00 | $ 5,550.00 | $ 2,800.00 | $ 8,400.00 | ||
72 | 2" Service Connection | Each | 1 | $ 489.25 | $ 489.25 | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 1,575.00 | $ 1,575.00 | ||
73 | Air Release Valve | Each | 1 | $ 927.00 | $ 927.00 | $ 900.00 | $ 900.00 | $ 490.00 | $ 490.00 | ||
74 | Granular Embedment | L.F. | 2,500 | $ 5.15 | $ 12,875.00 | $ 5.00 | $ 12,500.00 | $ 2.50 | $ 6,250.00 | ||
75 | Flowable Fill | C.Y. | 78 | $ 52.00 | $ 4,056.00 | $ 50.50 | $ 3,939.00 | $ 45.00 | $ 3,510.00 | ||
76 | Connect to Existing | Each | 1 | $ 463.50 | $ 463.50 | $ 460.00 | $ 460.00 | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | ||
77 | Traffic Control | L.S. | 1 | $ 11,330.00 | $ 11,330.00 | $ 11,740.60 | $ 11,740.60 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||
TOTAL SECTION 1 | $ 1,086,020.76 | $ 1,225,436.80 | $1,290,618.95 | ||||||||
MONTEREY WAY, PETERSON RD
TO GRAND VISTA DR. Project No. 32-CP6-603(BD) SECTION 2 |
|||||||||||
DEM | |||||||||||
1 | Sawcut and Remove Curb & Cutter | L.F. | 10 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 6.00 | $ 60.00 | $ 5.20 | $ 52.00 | ||
2 | Sawcut and Remove Pavement | S.Y. | 17 | $ 10.00 | $ 170.00 | $ 5.00 | $ 85.00 | $ 6.35 | $ 107.95 | ||
3 | Remove Wire Fence | L.F. | 1,462 | $ 0.50 | $ 731.00 | $ 2.00 | $ 2,924.00 | $ 0.50 | $ 731.00 | ||
STREETS | |||||||||||
4 | Clearing, Grubbing, and Tree Removal | L.S. | 1 | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 | $ 55,000.00 | $ 55,000.00 | $ 8,250.00 | $ 8,250.00 | ||
5 | Topsoil Removal and Replacement | C.Y. | 5,367 | $ 3.00 | $ 16,101.00 | $ 0.50 | $ 2,683.50 | $ 6.25 | $ 33,543.75 | ||
6 | Unclassified Excavation | C.Y. | 11,967 | $ 2.27 | $ 27,165.09 | $ 4.00 | $ 47,868.00 | $ 7.70 | $ 92,145.90 | ||
6a. | Common Excavation (Contractor Furnished) | C.Y. | 24,689 | $ 4.00 | $ 98,756.00 | $ 3.35 | $ 82,708.15 | $ 5.00 | $ 123,445.00 | ||
7 | Compacted Fill (Type B MR-90) | C.Y. | 36,656 | $ 1.00 | $ 36,656.00 | $ 1.10 | $ 40,321.60 | $ 0.50 | $ 18,328.00 | ||
8 | Asphalt Base Course | TONS | 4,469 | $ 35.50 | $ 158,649.50 | $ 34.00 | $ 151,946.00 | $ 42.00 | $ 187,698.00 | ||
9 | Asphalt Surface Course | TONS | 1,053 | $ 37.50 | $ 39,487.50 | $ 39.00 | $ 41,067.00 | $ 42.00 | $ 44,226.00 | ||
10 | 8" Reinforced Durable Concrete Pavement | S.Y. | 1,963 | $ 47.64 | $ 93,517.32 | $ 54.00 | $ 106,002.00 | $ 47.00 | $ 92,261.00 | ||
11 | 7" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 4,071 | $ 9.79 | $ 39,855.09 | $ 11.00 | $ 44,781.00 | $ 10.50 | $ 42,745.50 | ||
12 | 8" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 858 | $ 14.94 | $ 12,818.52 | $ 13.50 | $ 11,583.00 | $ 15.00 | $ 12,870.00 | ||
13 | 4" x 5' Concrete Sidewalk | L.F. | 4,311 | $ 9.94 | $ 42,851.34 | $ 12.40 | $ 53,456.40 | $ 12.50 | $ 53,887.50 | ||
14 | Concrete Access Ramps (5') | Each | 26 | $ 927.00 | $ 24,102.00 | $ 985.00 | $ 25,610.00 | $ 1,200.00 | $ 31,200.00 | ||
15 | Treatment of Subgrade (16% Class C Flyash) | S.Y. | 9,749 | $ 3.00 | $ 29,247.00 | $ 3.35 | $ 32,659.15 | $ 3.75 | $ 36,558.75 | ||
15a | 6" Bound Drainable Base | S.Y. | 1,500 | $ 12.00 | $ 18,000.00 | $ 14.45 | $ 21,675.00 | $ 20.00 | $ 30,000.00 | ||
16 | Longitudinal Underdrains | L.F. | 1,080 | $ 5.00 | $ 5,400.00 | $ 6.90 | $ 7,452.00 | $ 17.50 | $ 18,900.00 | ||
17 | Pavement Markings (Patterned Cold Plastic) | $ - | $ - | ||||||||
17a | Bike Symbol | Each | 11 | $ 108.15 | $ 1,189.65 | $ 110.00 | $ 1,210.00 | $ 225.00 | $ 2,475.00 | ||
17b | Lane Text | Each | 11 | $ 200.85 | $ 2,209.35 | $ 200.00 | $ 2,200.00 | $ 195.00 | $ 2,145.00 | ||
17c | Arrow Symbol | Each | 11 | $ 87.55 | $ 963.05 | $ 90.00 | $ 990.00 | $ 140.00 | $ 1,540.00 | ||
17d | 6" Solid White Line | L.F. | 3,436 | $ 3.35 | $ 11,510.60 | $ 3.30 | $ 11,338.80 | $ 4.00 | $ 13,744.00 | ||
17e | 6" Broken White Lane | L.F. | 350 | $ 3.35 | $ 1,172.50 | $ 3.30 | $ 1,155.00 | $ 4.00 | $ 1,400.00 | ||
18 | Signage | L.S. | 1 | $ 6,283.00 | $ 6,283.00 | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | ||
19 | Landscape | L.S. | 1 | $ 13,000.00 | $ 13,000.00 | $ 30,300.00 | $ 30,300.00 | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | ||
20 | 18" Nominal Diameter Rip Rap | S.Y. | 50 | $ 25.00 | $ 1,250.00 | $ 30.00 | $ 1,500.00 | $ 42.00 | $ 2,100.00 | ||
21 | Seeding, Mulching, and Fertilizing | L.S. | 1 | $ 6,400.00 | $ 6,400.00 | $ 7,400.00 | $ 7,400.00 | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 | ||
22 | Construction Staking | L.S. | 1 | $ 14,935.00 | $ 14,935.00 | $ 10,890.00 | $ 10,890.00 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | ||
ROU | |||||||||||
23 | 10" Reinforced Durable Concrete Pavement | S.Y. | 354 | $ 61.03 | $ 21,604.62 | $ 63.00 | $ 22,302.00 | $ 54.00 | $ 19,116.00 | ||
24 | 10" Exposed Aggregate Concrete Pavement | S.Y. | 47 | $ 84.98 | $ 3,994.06 | $ 70.00 | $ 3,290.00 | $ 72.00 | $ 3,384.00 | ||
25 | 6" Exposed Aggregate Concrete Pavement | S.Y. | 37 | $ 56.44 | $ 2,088.28 | $ 55.30 | $ 2,046.10 | $ 52.00 | $ 1,924.00 | ||
26 | 7" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 62 | $ 15.45 | $ 957.90 | $ 12.70 | $ 787.40 | $ 10.50 | $ 651.00 | ||
27 | 10" Type I Concrete Curb and Gutter | L.F. | 285 | $ 20.09 | $ 5,725.65 | $ 15.30 | $ 4,360.50 | $ 16.50 | $ 4,702.50 | ||
28 | 10" Type IV Concrete Curb and Gutter | L.F. | 60 | $ 20.09 | $ 1,205.40 | $ 15.70 | $ 942.00 | $ 22.50 | $ 1,350.00 | ||
29 | Type V Concrete Curb | L.F. | 44 | $ 20.09 | $ 883.96 | $ 15.70 | $ 690.80 | $ 23.50 | $ 1,034.00 | ||
30 | 10' Fiber Reinforced Concrete Recreational Path | L.F. | 204 | $ 31.93 | $ 6,513.72 | $ 41.00 | $ 8,364.00 | $ 32.00 | $ 6,528.00 | ||
31 | Concrete Access Ramps (8') | Each | 2 | $ 1,287.50 | $ 2,575.00 | $ 1,500.00 | $ 3,000.00 | $ 1,200.00 | $ 2,400.00 | ||
31a | Concrete Bicycle Ramps | Each | 2 | $ 978.50 | $ 1,957.00 | $ 460.00 | $ 920.00 | $ 1,200.00 | $ 2,400.00 | ||
31b | Longitudinal Underdrains | L.F. | 145 | $ 5.00 | $ 725.00 | $ 6.90 | $ 1,000.50 | $ 17.50 | $ 2,537.50 | ||
31c | 6" Bound Drainable Base | S.Y. | 509 | $ 12.00 | $ 6,108.00 | $ 14.45 | $ 7,355.05 | $ 20.00 | $ 10,180.00 | ||
31d | 6' x 3' Crosswalk (HFPT) | Each | 6 | $ 123.60 | $ 741.60 | $ 125.00 | $ 750.00 | $ 128.00 | $ 768.00 | ||
31e | 6" Solid White Line (HFPT) | L.F. | 37 | $ 2.16 | $ 79.92 | $ 2.10 | $ 77.70 | $ 3.35 | $ 123.95 | ||
31f | 6" Solid White Line (2' long, 2' spacing) (HFPT) | L.F. | 16 | $ 2.16 | $ 34.56 | $ 2.10 | $ 33.60 | $ 4.00 | $ 64.00 | ||
STORM SEWER | |||||||||||
32 | 8' x 5' Curb Inlet | Each | 4 | $ 2,940.00 | $ 11,760.00 | $ 3,500.00 | $ 14,000.00 | $ 3,750.00 | $ 15,000.00 | ||
32a | 8' x 4' Curb Inlet | Each | 6 | $ 2,900.00 | $ 17,400.00 | $ 3,300.00 | $ 19,800.00 | $ 3,250.00 | $ 19,500.00 | ||
33 | 8' x 6' Curb Inlet | Each | 2 | $ 4,550.00 | $ 9,100.00 | $ 5,000.00 | $ 10,000.00 | $ 5,250.00 | $ 10,500.00 | ||
34 | 10' x 4' Curb Inlet | Each | 5 | $ 3,050.00 | $ 15,250.00 | $ 3,650.00 | $ 18,250.00 | $ 3,600.00 | $ 18,000.00 | ||
35 | 10' x 7' Curb Inlet | Each | 3 | $ 5,650.00 | $ 16,950.00 | $ 6,400.00 | $ 19,200.00 | $ 6,200.00 | $ 18,600.00 | ||
36 | 6' Diameter Junction Box W/Type II Ring and Cover | Each | 1 | $ 2,400.00 | $ 2,400.00 | $ 2,960.00 | $ 2,960.00 | $ 3,400.00 | $ 3,400.00 | ||
37 | 15" CMP | L.F. | 298 | $ 20.00 | $ 5,960.00 | $ 48.00 | $ 14,304.00 | $ 32.00 | $ 9,536.00 | ||
38 | 18" CMP | L.F. | 121 | $ 23.00 | $ 2,783.00 | $ 49.00 | $ 5,929.00 | $ 34.50 | $ 4,174.50 | ||
39 | 24" CMP | L.F. | 205 | $ 30.00 | $ 6,150.00 | $ 56.00 | $ 11,480.00 | $ 42.50 | $ 8,712.50 | ||
40 | 36" CMP | L.F. | 890 | $ 40.00 | $ 35,600.00 | $ 88.00 | $ 78,320.00 | $ 55.00 | $ 48,950.00 | ||
41 | 42" CMP | L.F. | 106 | $ 48.00 | $ 5,088.00 | $ 96.00 | $ 10,176.00 | $ 67.50 | $ 7,155.00 | ||
42 | 48" CMP | L.F. | 100 | $ 52.00 | $ 5,200.00 | $ 98.00 | $ 9,800.00 | $ 76.50 | $ 7,650.00 | ||
43 | 60" CMP | L.F. | 68 | $ 60.00 | $ 4,080.00 | $ 130.00 | $ 8,840.00 | $ 94.50 | $ 6,426.00 | ||
44 | Connect to Existing | Each | 1 | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 1,400.00 | $ 1,400.00 | $ 1,350.00 | $ 1,350.00 | ||
45 | Flowable Mortar | C.Y. | 326 | $ 52.00 | $ 16,952.00 | $ 50.50 | $ 16,463.00 | $ 45.00 | $ 14,670.00 | ||
STORMWATER POLLUTION PREVENTION | |||||||||||
46 | Silt Fence | L.F. | 1,650 | $ 1.20 | $ 1,980.00 | $ 1.40 | $ 2,310.00 | $ 1.75 | $ 2,887.50 | ||
47 | Reinforced Silt Fence | L.F. | 1,585 | $ 3.00 | $ 4,755.00 | $ 3.10 | $ 4,913.50 | $ 1.75 | $ 2,773.75 | ||
48 | Blown Straw | Acre | 0.47 | $ 500.00 | $ 235.00 | $ 870.00 | $ 408.90 | $ 600.00 | $ 282.00 | ||
49 | Erosion Control Blanket (ECB) | S.Y. | 13,285 | $ 1.45 | $ 19,263.25 | $ 1.60 | $ 21,256.00 | $ 1.50 | $ 19,927.50 | ||
50 | Temporary Inlet Sediment Barrier | Each | 20 | $ 42.00 | $ 840.00 | $ 40.00 | $ 800.00 | $ 115.00 | $ 2,300.00 | ||
51 | Entrance Pad | Each | 1 | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 950.00 | $ 950.00 | $ 650.00 | $ 650.00 | ||
WATERLINE | |||||||||||
52 | 2" Waterline | L.F. | 188 | $ 26.78 | $ 5,034.64 | $ 26.50 | $ 4,982.00 | $ 35.00 | $ 6,580.00 | ||
53 | 8" Waterline | L.F. | 352 | $ 27.81 | $ 9,789.12 | $ 27.50 | $ 9,680.00 | $ 26.00 | $ 9,152.00 | ||
54 | 12" Waterline | L.F. | 2,520 | $ 36.05 | $ 90,846.00 | $ 35.70 | $ 89,964.00 | $ 30.00 | $ 75,600.00 | ||
55 | 8" M. J. Gate Valve | Each | 6 | $ 592.25 | $ 3,553.50 | $ 590.00 | $ 3,540.00 | $ 850.00 | $ 5,100.00 | ||
