ACCOUNT   CURRENT      YEAR-TO-DATE    ANNUAL UNREALIZED  %  OF 
DESCRIPTION ESTIMATED ACTUAL %REV ESTIMATED ACTUAL %REV BUDGET BALANCE   BUDGET 
GENERAL FUND                  
TAXES 1,472,561 5,483,817 372% 8,835,366 13,441,418 152.1% 17,670,707 4,229,289 76.1% 4,229,289
SALES / USE TAX 1,920,833 1,956,244 102% 11,524,998 10,837,906 94.0% 23,050,000 12,212,094 47.0% ########
LICENSESANDPERMITS 95,374 67,264 71% 572,244 442,014 77.2% 1,144,500 702,486 38.6% 702,486
INTERGOVERNMENTAL 57,666 138,861 241% 345,996 356,798 103.1% 692,000 335,202 51.6% 335,202
SERVICE CHARGES 66,724 31,774 48% 400,344 230,896 57.7% 800,684 569,788 28.8% 569,788
FINES 229,166 198,978 87% 1,374,996 1,166,732 84.9% 2,750,000 1,583,268 42.4% 1,583,268
INTEREST 83,333 119,631 144% 499,998 629,152 125.8% 1,000,000 370,848 62.9% 370,848
MISCELLANEOUS 342,222 26,209 8% 2,053,332 1,022,021 49.8% 4,106,666 3,084,645 24.9% 3,084,645
TRANSFERS 252,134 246,429 98% 1,512,804 1,554,025 102.7% 3,025,600 1,471,575 51.4% 1,471,575
TOTALGENERAL 4,520,013 8,269,206 183% 27,120,078 29,680,962 109.4% 54,240,157 24,559,195 54.7% ########
TRANSPORTATION FUND                  
TAXES 55,969 255,962.87 457% 335,814 562,654.03 167.5% 671,633 108,978.97 83.8%
SERVICE CHARGES 13,750 14,701.45 107% 82,500 94,540.16 114.6% 165,000 70,459.84 57.3%
MISCELLANEOUS 0 14,743   0 14,893.03   0 -14,893.03  
TOTAL TRANSPORTATION 69,719 285,407 409% 418,314  $          672,087 160.7%  $         836,633 164,546 80.3%
RECREATION FUND                  
TAXES 35,647 165,340.62 464% 213,882 354,732.07 165.9% 427,766 73,033.93 82.9%
SERVICE CHARGES 120,297 171,419 142% 721,782 850,518 117.8% 1,443,538 593,019.58 58.9%
TRANSFER 116,667 116,666.67 100% 700,002 700,000.02 100.0% 1,400,000 699,999.98 50.0%
TOTAL 272,611 453,426 166% 1,635,666  $        1,905,251 116.5%  $       3,271,304 1,366,053 58.2%
WATER AND WASTEWATER                  
SERVICE CHARGES 2,202,497 2,202,746.98 100% 13,214,982 11,921,598.87 90.2% 26,430,000 14,508,401.13 45.1%
INTEREST 62,500 44,014.79 70% 375,000 838,237.49 223.5% 750,000 -88,237.49 111.8%
MISCELLANEOUS 12,500 6,201.31 50% 75,000 312,156.53 416.2% 150,000.00 -162,156.53 208.1%
INTERFUND TRANSFER   19,800,000.00   0 19,800,000.00   0.00 -19,800,000.00  
TOTAL 2,277,497 22,052,963 968% 13,664,982 32,871,993 240.6% 27,330,000 -5,541,993 120.3%
SOLID WASTE                  
INTERGOVERNMENTAL 0 0   0 16,844.40   0 -16,844.40 0.0%
SERVICE CHARGES 743,998 754,953.03 101% 4,463,988 4,426,289.61 99% 8,928,000 4,501,710.39 49.6%
INTEREST 3,750 4,897.32 131% 22,500 69,708.70 310% 45,000 -24,708.70 154.9%
MISCELLANEOUS 9,165 35,443.30 387% 54,990 96,806.86 176% 110,000 13,193.14 88.0%
TOTAL 756,913 795,293.65 105% 4,541,478 4,609,649.57 101.5% 9,083,000 4,473,350.43 50.8%
             
PUBLIC PARKING                  
LICENSES AND PERMITS               6,250 400 6% 37,500 26,228.29 69.9% 75,000 48,772 35.0%
CHARGES FOR SERVICES 41,248 76,544 186% 247,488 265,868 107.4% 495,000 229,132 53.7%
FINES AND FORFEITS 25,000 22,803 91% 150,000 139,944 93.3% 300,000 160,056 46.6%
INTEREST ON INVESTMENTS 833 820 98% 4,998 11,161 223.3% 10,000 -1,161 111.6%
TRANSFERS 0 6,250   0 37,500   0 -37,500  
TOTAL 73,331 106,817 146% 439,986 480,701 109.3% 880,000 399,299 54.6%
STORM WATER                  
INTERGOVERNMENTAL                 0.0%
SERVICE CHARGES 233,333 335,318.09 144% 1,399,998 1,466,404.28 104.7% 2,800,000 1,333,595.72 52.4%
INTEREST 4,166 6,531.08 157% 24,996 44,246.05 177.0% 50,000 5,753.95 88.5%
MISCELLANEOUS                 0.0%
TOTAL 237,499 341,849 144% 1,424,994 1,510,650 106.0% 2,850,000 1,339,349.67 53.0%
GOLF                  
SERVICE CHARGES 83,331 150,077.59 180% 499,986 429,212.95 85.8% 1,000,000 570,787.05 42.9%
INTEREST   0   0     0 0.00  
MISCELLANEOUS 0 3,603.59   0 12,588.20   -12,588.20  
TOTAL 83,331 153,681 184% 499,986 441,801 88.4% 1,000,000 558,199 44.2%