ANNUAL   % USED
ACCOUNT ANNUAL 94% Y-T-D     BUDGET UNENCUMB. W/O
ENCUMBR
DESCRIPTION BUDGET BUDGET EXP. ENCUMBR. TOTAL % USED BALANCE  
General Government                
CITY COMMISSION       71,550.00         67,250       28,605.24            -         28,605.24 42.5%      38,644.76 43%
CITY MANAGER      599,083.00        524,083      279,346.70        279,346.70 53.3%     244,736.30 53%
PUBLIC INFORMATION      149,051.00        140,551       80,128.83       3,258.50       83,387.33 59.3%      57,163.67 57%
PLANNING    1,233,656.00      1,160,656      475,503.41      33,168.61      508,672.02 43.8%     651,983.98 41%
HUMAN RELATIONS      315,183.00        315,183      117,695.70          91.00      117,786.70 37.4%     197,396.30 37%
CITY CLERK      223,729.00        223,729       74,084.83            -         74,084.83 33.1%     149,644.17 33%
PERSONNEL      648,728.00        648,728      254,735.66       3,309.58      258,045.24 39.8%     390,682.76 39%
RISK MANAGEMENT      603,011.00        603,011      260,561.52         273.00      260,834.52 43.3%     342,176.48 43%
FINANCE      342,764.00        332,764      152,110.72            -        152,110.72 45.7%     180,653.28 46%
GENERAL OVERHEAD    3,338,165.00      3,338,165    1,192,068.41      73,662.74    1,265,731.15 37.9%   2,072,433.85 36%
TRANSFERS    9,582,669.00      7,272,669    3,636,334.50            -      3,636,334.50 50.0%   3,636,334.50 50%
INFORMATION SYSTEMS      969,276.00        939,276      456,364.85         121.64      456,486.49 48.6%     482,789.51 49%
LEGAL      787,454.00        667,454      340,596.94            -        340,596.94 51.0%     326,857.06 51%
MUNICIPAL COURT      690,346.00        657,246      325,077.49      67,134.02      392,211.51 59.7%     265,034.49 49%
TOTAL      19,554,665     16,890,765       7,673,215        181,019       7,854,234 46.5%   9,036,531.11 45%
 
Public Safety                
POLICE DEPARTMENT   14,045,739.00  13,598,739.00    6,209,816.40     310,289.15    6,520,105.55 47.9%   7,078,633.45 46%
FIRE AND MEDICAL   12,699,754.00  12,377,754.00    5,788,660.46     408,962.74    6,197,623.20 50.1%   6,180,130.80 47%
HEALTH    1,034,075.00     999,325.00      416,720.56       8,521.39      425,241.95 42.6%     574,083.05 42%
TOTAL      27,779,568     26,975,818      12,415,197        727,773      13,142,971 48.7%  13,832,847.30 46%
Public Works                
STREET MAINTENANCE    2,718,760.00   2,698,760.00      726,939.00   1,132,651.08    1,859,590.08 68.9%     839,169.92 27%
ENGINEERING      951,990.00     891,990.00      374,411.43       5,716.35      380,127.78 42.6%     511,862.22 42%
TRAFFIC      642,775.00     604,775.00      232,779.59       4,857.36      237,636.95 39.3%     367,138.05 38%
AIRPORT      113,559.00     106,059.00       46,990.98            -         46,990.98 44.3%      59,068.02 44%
BUILDING MAINTENANCE      981,078.00     921,078.00      306,800.12      20,693.36      327,493.48 35.6%     593,584.52 33%
STREET LIGHTS      610,000.00     610,000.00      231,827.44            -        231,827.44 38.0%     378,172.56 38%
LEVEE MAINTENANCE      118,822.00     118,822.00       64,561.74            -         64,561.74 54.3%      54,260.26 54%
BUILDING INSPECTION    1,171,067.00   1,073,067.00      450,729.87      99,170.00      549,899.87 51.2%     523,167.13 42%
PUBLIC WORKS       7,308,051      7,024,551       2,435,040      1,263,088       3,698,128 52.6%      3,326,423 35%
Parks and Rec                
PARKS AND REC       3,427,945      3,236,545       1,483,556         65,343       1,548,899 47.9%      1,687,646 45.8%
                 
TOTAL GENERAL   58,070,229.00  54,127,679.00   24,007,008.24   2,237,223.61   26,244,231.85 48.5%  27,883,447.15 44.4%
Special Revenue Funds                
TRANSPORTATION                  1,754,423.00                        619,178.78                     14,739.21                     633,917.99 36.1%                1,120,505.01 35.3%
TOTAL PARKS & RECREATION                  3,473,598.00                    1,500,099.85                    20,939.55                   1,521,039.40 43.8%              1,952,558.60 43.2%
               
Enterprise Funds                
WATER AND WASTEWATER                37,647,321.00                    14,107,791.56                1,798,647.88                15,906,439.44 42.3%             21,740,881.56 37.5%
SOLID WASTE                  10,851,981.00                    4,248,542.96                   787,146.99                  5,035,689.95 46.4%               5,816,291.05 39.1%
PUBLIC PARKING                    1,152,174.00                       422,824.59                    26,664.75                     449,489.34 39.0%                 702,684.66 36.7%
STORM WATER                  4,020,314.00                      1,175,812.26                    24,252.88                   1,200,065.14 29.9%              2,820,248.86 29.2%
GOLF                  1,004,303.00                       366,052.95                     58,075.12                     424,128.07 42.2%                 580,174.93 36.4%