City of Lawrence 7/20/2007 15:28
General Fund Projection  
Actual Actual Actual Actual
Revenues 2003 2004 2005 2006 2007
Property Taxes $9,068,076 $11,890,949 $12,517,532 $12,850,552 $13,356,607
Franchise Fees 3,660,488 3,684,941     3,754,184     3,986,982       4,660,000
Sales Taxes 18,893,836 20,640,305   21,318,108   21,733,540      21,908,500
State Transfers 668,044 716,688 710,932 685,315 700,000
Licenses & Permits 1,024,587 1,121,828 1,082,191 1,128,746 950,000
Fines 2,012,187 2,321,690 2,637,320 2,455,620 2,400,000
User Fees 471,000 402,637 683,000 891,505 864,894
Interest 387,341 369,078 1,087,618 1,554,141 1,300,000
Other 3,122,342 3,259,492     3,369,533     3,788,914       4,150,000
Transfers 1,195,000 1,195,000 1,595,525 1,645,662 3,025,600
Total Revenue 40,502,901 45,602,608 48,755,943 50,720,977 53,315,601
Expenditures
City Commission 64,000 63,720         68,674         73,841            67,250
City Manager 277,763 297,670        309,803       491,569          524,083
Public Information 74,590 80,116         77,141       130,941          140,551
Planning 730,660 721,791        863,892     1,103,204       1,160,656
Human Relations 301,631 298,141        247,031       295,365          230,183
City Clerk 151,536 134,600        152,370       152,795          213,729
Personnel 348,684 344,684        449,767       542,192          581,228
Risk Management 888,207 1,042,755     1,074,744       522,024          522,756
Finance 272,137 306,470        320,599       318,075          332,764
Overhead 2,190,447 2,385,557     2,465,094     2,679,488       3,078,413
Transfers 6,141,101 6,396,011     7,629,766     9,213,255       7,272,669
Information Systems 806,681 800,430        884,680       904,905          939,276
Legal 537,156 559,054        628,170       926,147          667,454
Court 554,259 576,728        607,577       636,117          657,246
Police 10,218,925 10,057,898   11,503,849   12,959,791      13,598,739
Fire 9,018,790 9,495,572   10,670,263   12,034,979      12,377,754
Health 817,976 834,673        847,499       931,208          999,325
Streets 1,780,018 1,549,079     1,963,040     3,116,260       2,698,760
Engineering 622,620 643,688        704,205       726,984          891,990
Traffic 547,426 558,172        550,794       575,282          604,775
Airport 92,401 78,762         72,300         84,464          106,059
Building 707,428 702,319        711,309       833,456          921,078
Street Lights 487,600 492,262        497,148       551,240          610,000
Levee 104,263 101,051        116,903       111,760          118,822
Parks & Recreation Facilities 2,762,279 2,551,677     2,950,122     3,214,441       3,236,545
Building Inspection   785,761        839,247       980,326       1,073,067
Total Expenditures 40,498,578 40,844,267   47,205,987   54,110,109      53,625,172
   
Revenue over Expenditures 4,323 4,758,341 1,549,956 (3,389,132) (309,571)
Beginning Balance 8,160,260 8,164,583 12,922,924 14,472,880 11,083,748
Unreserved End Balance 8,164,583 12,922,924 14,472,880 11,083,748 10,774,177
 
 
Fund balance as % of expen. 20.16% 31.64% 30.66% 20.48% 20.09%