| CITY OF LAWRENCE | |||||||||
| City Bid No. 08055 | |||||||||
| Project No. 14-CP4-407(BD) - 6th Street (US-40) to Overland Drive | |||||||||
| Project No. 15-CP5-407(BD) - Overland Drive to North City Limits | |||||||||
| Street, Storm Sewer, Waterline & Sanitary Sewer Improvements | |||||||||
| Bid Date: June 24, 2008 | |||||||||
| Engineer's Estimate: $3,393,683.00 | |||||||||
| SECTION
1 - 14-CP4-407(BD) GEORGE WILLIAMS WAY, 6TH STREET (US-40)TO OVERLAND DRIVE |
King's Construction | R. D. Johnson Excavating | Emery Sapp & Sons, Inc. | ||||||
| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT |
| 1 | Mobilization | 1 | Lump Sum | $ 22,000.00 | $ 22,000.00 | $ 59,330.00 | $ 59,330.00 | $ 150,000.00 | $ 150,000.00 |
| 2 | Removal of Existing Structures | 1 | Lump Sum | $ 13,500.00 | $ 13,500.00 | $ 27,450.00 | $ 27,450.00 | $ 31,200.00 | $ 31,200.00 |
| 3 | Contractor Construction Staking | 1 | Lump Sum | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | $ 4,750.00 | $ 4,750.00 | $ 11,000.00 | $ 11,000.00 |
| 4 | Clearing and Grubbing | 1 | Lump Sum | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 7,120.00 | $ 7,120.00 | $ 8,100.00 | $ 8,100.00 |
| 5 | Seeding, Fertilizing and Mulching | 1 | Lump Sum | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | $ 2,380.00 | $ 2,380.00 | $ 4,650.00 | $ 4,650.00 |
| 6 | Traffic Control | 1 | Lump Sum | $ 7,400.00 | $ 7,400.00 | $ 7,650.00 | $ 7,650.00 | $ 8,400.00 | $ 8,400.00 |
| 7 | Construction Entrance | 1 | Each | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,190.00 | $ 1,190.00 | $ 2,250.00 | $ 2,250.00 |
| 8 | Concrete Washout | 1 | Each | $ 1,650.00 | $ 1,650.00 | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 5,750.00 | $ 5,750.00 |
| 9 | Reinforced Silt Fence | 1,180 | L.F. | $ 3.00 | $ 3,540.00 | $ 6.10 | $ 7,198.00 | $ 4.00 | $ 4,720.00 |
| 10 | Silt Fence | 1,705 | L.F. | $ 1.50 | $ 2,557.50 | $ 1.60 | $ 2,728.00 | $ 1.30 | $ 2,216.50 |
| 11 | Temporary Curb Inlet Sediment Barrier | 10 | Each | $ 50.00 | $ 500.00 | $ 85.00 | $ 850.00 | $ 45.40 | $ 454.00 |
| 12 | Temporary Erosion Control Blanket | 276 | S.Y. | $ 2.25 | $ 621.00 | $ 2.40 | $ 662.40 | $ 2.75 | $ 759.00 |
| 13 | Temporary Seeding | 1 | Lump Sum | $ 3,750.00 | $ 3,750.00 | $ 775.00 | $ 775.00 | $ 2,300.00 | $ 2,300.00 |
| 14 | ** Unclassified Excavation | 58,832 | C.Y. | $ 3.00 | $ 176,496.00 | $ 4.10 | $ 241,211.20 | $ 4.35 | $ 255,919.20 |
| 15 | Type AA Compaction (MR-3-3) | 1,128 | C.Y. | $ 1.25 | $ 1,410.00 | $ 2.60 | $ 2,932.80 | $ 2.95 | $ 3,327.60 |
| 16 | Type B Compaction (MR-90) | 1,694 | C.Y. | $ 1.00 | $ 1,694.00 | $ 2.60 | $ 4,404.40 | $ 2.95 | $ 4,997.30 |
| 17 | Fly Ash Treated Subgrade | 12,632 | S.Y. | $ 3.40 | $ 42,948.80 | $ 3.50 | $ 44,212.00 | $ 5.50 | $ 69,476.00 |
| 18 | 6" Concrete Pavement (AE)(Plain) | 6.3 | S.Y. | $ 70.00 | $ 441.00 | $ 180.00 | $ 1,134.00 | $ 175.00 | $ 1,102.50 |
| 19 | 8" Concrete Pavement (NRDJ)(AE) | 92.2 | S.Y. | $ 62.00 | $ 5,716.40 | $ 63.50 | $ 5,854.70 | $ 62.00 | $ 5,716.40 |
| 20 | 8" Concrete Pavement (AE)(Reinf.)(Exposed Agg.) | 19.3 | S.Y. | $ 125.00 | $ 2,412.50 | $ 121.00 | $ 2,335.30 | $ 118.00 | $ 2,277.40 |
| 21 | 10" Concrete Pavement (NRDJ)(AE) | ###### | S.Y. | $ 58.40 | $ 656,217.44 | $ 56.00 | $ 629,249.60 | $ 54.75 | $ 615,203.85 |
| 22 | Concrete Curb and Gutter (AE) | 5,063 | L.F. | $ 16.25 | $ 82,273.75 | $ 11.50 | $ 58,224.50 | $ 11.20 | $ 56,705.60 |
| 23 | Concrete Cradle (AE)(Plain) | 479.2 | S.Y. | $ 22.70 | $ 10,877.84 | $ 30.10 | $ 14,423.92 | $ 27.25 | $ 13,058.20 |
| 24 | Paving Unit | 4,312.7 | S.F. | $ 12.00 | $ 51,752.40 | $ 7.00 | $ 30,188.90 | $ 6.75 | $ 29,110.73 |
| 25 | 4" Concrete Sidewalk (AE) | 1,273.8 | S.Y. | $ 23.30 | $ 29,679.54 | $ 28.30 | $ 36,048.54 | $ 27.50 | $ 35,029.50 |
| 26 | 6" Concrete Multi-Use Path (AE)(Fiber-Reinf.) | 1,803.3 | S.Y. | $ 31.50 | $ 56,803.95 | $ 32.40 | $ 58,426.92 | $ 31.50 | $ 56,803.95 |
| 27 | Standard Sidewalk Ramp (AE) | 82.8 | S.Y. | $ 130.00 | $ 10,764.00 | $ 220.00 | $ 18,216.00 | $ 215.00 | $ 17,802.00 |
| 28 | 8" Sidewalk Ramp (AE) | 11.1 | S.Y. | $ 200.00 | $ 2,220.00 | $ 247.00 | $ 2,741.70 | $ 240.00 | $ 2,664.00 |
| 29 | 6'x4' Setback Curb Inlet (Precast) | 3 | Each | $ 3,050.00 | $ 9,150.00 | $ 3,320.00 | $ 9,960.00 | $ 4,650.00 | $ 13,950.00 |
| 30 | 10'x4' Setback Curb Inlet (Precast) | 7 | Each | $ 3,600.00 | $ 25,200.00 | $ 4,340.00 | $ 30,380.00 | $ 5,500.00 | $ 38,500.00 |
| 31 | 15" Storm Sewer (RCP) | 600.5 | L.F. | $ 27.00 | $ 16,213.50 | $ 45.40 | $ 27,262.70 | $ 29.15 | $ 17,504.58 |
| 32 | 18" Storm Sewer (RCP) | 725.3 | L.F. | $ 29.50 | $ 21,396.35 | $ 48.50 | $ 35,177.05 | $ 32.85 | $ 23,826.11 |
| 33 | 24" Storm Sewer (CMP) | 12.0 | L.F. | $ 50.00 | $ 600.00 | $ 74.20 | $ 890.40 | $ 100.00 | $ 1,200.00 |
| 34 | 24" Storm Sewer (RCP) | 16.0 | L.F. | $ 40.50 | $ 648.00 | $ 62.30 | $ 996.80 | $ 73.80 | $ 1,180.80 |
| 35 | 30" Storm Sewer (RCP) | 63.3 | L.F. | $ 56.25 | $ 3,560.63 | $ 78.00 | $ 4,937.40 | $ 53.50 | $ 3,386.55 |
| 36 | 22"x34" Storm Sewer (RCPHE) | 12.0 | L.F. | $ 115.00 | $ 1,380.00 | $ 128.70 | $ 1,544.40 | $ 175.00 | $ 2,100.00 |
| 37 | 24" End Section (RC) | 1 | Each | $ 690.00 | $ 690.00 | $ 460.00 | $ 460.00 | $ 950.00 | $ 950.00 |
| 38 | 30" End Section (RC) | 1 | Each | $ 750.00 | $ 750.00 | $ 650.00 | $ 650.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 |
| 39 | Flowable Fill - Storm Sewer | 381 | C.Y. | $ 62.00 | $ 23,622.00 | $ 64.00 | $ 24,384.00 | $ 70.00 | $ 26,670.00 |
| 40 | Connect to Existing Storm Sewer | 3 | Each | $ 500.00 | $ 1,500.00 | $ 465.00 | $ 1,395.00 | $ 725.00 | $ 2,175.00 |
| 41 | Connect to Existing Storm Sewer Structure | 1 | Each | $ 750.00 | $ 750.00 | $ 670.00 | $ 670.00 | $ 1,465.00 | $ 1,465.00 |
| 42 | Pavement Marking (4")(Yellow) | 1,532 | L.F. | $ 2.75 | $ 4,213.00 | $ 1.60 | $ 2,451.20 | $ 3.10 | $ 4,749.20 |
| 43 | Pavement Marking (4")(White) | 375 | L.F. | $ 2.75 | $ 1,031.25 | $ 1.60 | $ 600.00 | $ 3.10 | $ 1,162.50 |
| 44 | Pavement Marking (6")(White) | 2,555 | L.F. | $ 4.50 | $ 11,497.50 | $ 2.10 | $ 5,365.50 | $ 5.10 | $ 13,030.50 |
| 45 | Pavement Marking (12")(White)(Temp.) | 116 | L.F. | $ 1.00 | $ 116.00 | $ 1.10 | $ 127.60 | $ 1.10 | $ 127.60 |
| 46 | Pavement Marking (24")(White) | 86 | L.F. | $ 18.00 | $ 1,548.00 | $ 8.20 | $ 705.20 | $ 20.50 | $ 1,763.00 |
| 47 | Pavement Marking (36")(White) | 236 | L.F. | $ 27.00 | $ 6,372.00 | $ 12.40 | $ 2,926.40 | $ 30.65 | $ 7,233.40 |
| 48 | Pavement Marking Symbol (White)(LT Arrow) | 15 | Each | $ 250.00 | $ 3,750.00 | $ 155.00 | $ 2,325.00 | $ 285.00 | $ 4,275.00 |
| 49 | Pavement Marking Symbol (White)(RT Arrow) | 6 | Each | $ 250.00 | $ 1,500.00 | $ 155.00 | $ 930.00 | $ 285.00 | $ 1,710.00 |
| 50 | Pavement Marking Symbol (White)(ONLY) | 1 | Each | $ 350.00 | $ 350.00 | $ 230.00 | $ 230.00 | $ 400.00 | $ 400.00 |
| 51 | Permanent Sign | 25 | Each | $ 125.00 | $ 3,125.00 | $ 130.00 | $ 3,250.00 | $ 140.00 | $ 3,500.00 |
| 52 | Remove and Reset Existing Sign | 1 | Each | $ 75.00 | $ 75.00 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ 85.00 | $ 85.00 |
| 53 | Guard Fence | 40 | L.F. | $ 10.00 | $ 400.00 | $ 60.00 | $ 2,400.00 | $ 57.00 | $ 2,280.00 |
| 54 | Traffic Signal Conduit (3" HDPE) | 320 | L.F. | $ 18.00 | $ 5,760.00 | $ 18.50 | $ 5,920.00 | $ 20.00 | $ 6,400.00 |
| 55 | Traffic Signal Service Box | 5 | Each | $ 850.00 | $ 4,250.00 | $ 875.00 | $ 4,375.00 | $ 950.00 | $ 4,750.00 |
| 56 | 12" Ductile Iron Waterline | 1,384 | L.F. | $ 58.00 | $ 80,272.00 | $ 58.00 | $ 80,272.00 | $ 60.00 | $ 83,040.00 |
| 57 | 8" Ductile Iron Waterline | 113 | L.F. | $ 45.00 | $ 5,085.00 | $ 45.00 | $ 5,085.00 | $ 49.00 | $ 5,537.00 |
| 58 | 6" Ductile Iron Waterline | 24 | L.F. | $ 40.00 | $ 960.00 | $ 40.00 | $ 960.00 | $ 88.00 | $ 2,112.00 |
| 59 | Flowable Fill - Waterline | 135 | C.Y. | $ 70.00 | $ 9,450.00 | $ 70.00 | $ 9,450.00 | $ 70.00 | $ 9,450.00 |
| 60 | 12" M.J. Gate Valve | 7 | Each | $ 1,580.00 | $ 11,060.00 | $ 1,580.00 | $ 11,060.00 | $ 2,400.00 | $ 16,800.00 |
| 61 | 8" M.J. Gate Valve | 1 | Each | $ 850.00 | $ 850.00 | $ 850.00 | $ 850.00 | $ 1,600.00 | $ 1,600.00 |
| 62 | Connect to Existing Waterline | 1 | Each | $ 1,795.00 | $ 1,795.00 | $ 1,795.00 | $ 1,795.00 | $ 3,300.00 | $ 3,300.00 |
| 63 | Standard Fire Hydrant Assembly | 3 | Each | $ 2,865.00 | $ 8,595.00 | $ 2,865.00 | $ 8,595.00 | $ 3,350.00 | $ 10,050.00 |
| 64 | Remove and Replace Valve Box | 2 | Each | $ 240.00 | $ 480.00 | $ 240.00 | $ 480.00 | $ 305.00 | $ 610.00 |
| 65 | 1" Long Service | 2 | Each | $ 2,770.00 | $ 5,540.00 | $ 2,770.00 | $ 5,540.00 | $ 1,350.00 | $ 2,700.00 |
| 66 | #2 Total Eclipse Hydrant | 2 | Each | $ 445.00 | $ 890.00 | $ 445.00 | $ 890.00 | $ 990.00 | $ 1,980.00 |
| 67 | Temporary Blowoff Assembly | 1 | Each | $ 555.00 | $ 555.00 | $ 555.00 | $ 555.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 |
| TOTAL SECTION 1 | $ 1,475,706.35 | $ 1,569,363.53 | $ 1,725,546.97 | ||||||
| SECTION 2 - 15-CP5-407(BD) GEORGE WILLIAMS WAY, Overland Drive to North City Limits |
|||||||||
| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT |
| 1 | Mobilization | 1 | Lump Sum | $ 22,000.00 | $ 22,000.00 | $ 850.00 | $ 850.00 | $ 53,500.00 | $ 53,500.00 |
| 2 | Removal of Existing Structures | 1 | Lump Sum | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 | $ 1,350.00 | $ 1,350.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 |
| 3 | Contractor Construction Staking | 1 | Lump Sum | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | $ 4,750.00 | $ 4,750.00 | $ 11,000.00 | $ 11,000.00 |
| 4 | Clearing and Grubbing | 1 | Lump Sum | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 5,500.00 | $ 5,500.00 | $ 6,200.00 | $ 6,200.00 |
| 5 | Seeding, Fertilizing and Mulching | 1 | Lump Sum | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | $ 2,400.00 | $ 2,400.00 | $ 3,700.00 | $ 3,700.00 |
| 6 | Concrete Washout | 1 | Each | $ 1,650.00 | $ 1,650.00 | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 5,750.00 | $ 5,750.00 |
| 7 | Silt Fence | 1,725 | L.F. | $ 1.50 | $ 2,587.50 | $ 1.60 | $ 2,760.00 | $ 1.30 | $ 2,242.50 |
| 8 | Temporary Curb Inlet Sediment Barrier | 20 | Each | $ 50.00 | $ 1,000.00 | $ 85.00 | $ 1,700.00 | $ 45.00 | $ 900.00 |
| 9 | Temporary Erosion Control Blanket | 225 | S.Y. | $ 2.25 | $ 506.25 | $ 2.40 | $ 540.00 | $ 2.70 | $ 607.50 |
| 10 | Turf Reinforcement Mat | 222 | S.Y. | $ 6.00 | $ 1,332.00 | $ 6.00 | $ 1,332.00 | $ 4.90 | $ 1,087.80 |
| 11 | Temporary Seeding | 1 | Lump Sum | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ 775.00 | $ 775.00 | $ 1,800.00 | $ 1,800.00 |
| 12 | ** Unclassified Excavation | 4,274 | C.Y. | $ 3.00 | $ 12,822.00 | $ 4.40 | $ 18,805.60 | $ 4.35 | $ 18,591.90 |
| 13 | Type AA Compaction (MR-3-3) | 3,136 | C.Y. | $ 1.25 | $ 3,920.00 | $ 1.50 | $ 4,704.00 | $ 1.70 | $ 5,331.20 |
| 14 | Type B Compaction (MR-90) | 15,050 | C.Y. | $ 1.00 | $ 15,050.00 | $ 1.50 | $ 22,575.00 | $ 1.70 | $ 25,585.00 |
| 15 | Fly Ash Treated Subgrade | 4,711 | S.Y. | $ 3.40 | $ 16,017.40 | $ 3.50 | $ 16,488.50 | $ 5.50 | $ 25,910.50 |
| 16 | Asphalt Base Course (BM-2 or BM-2B) | 1,572 | Tons | $ 58.05 | $ 91,254.60 | $ 60.50 | $ 95,106.00 | $ 69.00 | $ 108,468.00 |
| 17 | Asphalt Surface Course (BM-2) | 368 | Tons | $ 68.50 | $ 25,208.00 | $ 64.50 | $ 23,736.00 | $ 74.00 | $ 27,232.00 |
| 18 | 10" Concrete Pavement (NRDJ)(AE) | 650.0 | S.Y. | $ 58.40 | $ 37,960.00 | $ 56.30 | $ 36,595.00 | $ 54.75 | $ 35,587.50 |
| 19 | Concrete Curb and Gutter (AE) | 2,434 | L.F. | $ 10.90 | $ 26,530.60 | $ 12.80 | $ 31,155.20 | $ 12.40 | $ 30,181.60 |
| 20 | 4" Concrete Sidewalk (AE) | 628.9 | S.Y. | $ 23.30 | $ 14,653.37 | $ 23.60 | $ 14,842.04 | $ 22.90 | $ 14,401.81 |
| 21 | 6" Concrete Multi-Use Path (AE)(Fiber-Reinf.) | 1,436.4 | S.Y. | $ 31.50 | $ 45,246.60 | $ 33.40 | $ 47,975.76 | $ 32.50 | $ 46,683.00 |
| 22 | Standard Sidewalk Ramp (AE) | 37.7 | S.Y. | $ 130.00 | $ 4,901.00 | $ 216.00 | $ 8,143.20 | $ 210.00 | $ 7,917.00 |
| 23 | 5'x4' Setback Curb Inlet (Precast) | 4 | Each | $ 2,860.00 | $ 11,440.00 | $ 3,115.00 | $ 12,460.00 | $ 3,860.00 | $ 15,440.00 |
| 24 | 5'x5' Setback Curb Inlet (Precast) | 2 | Each | $ 3,370.00 | $ 6,740.00 | $ 3,656.00 | $ 7,312.00 | $ 3,500.00 | $ 7,000.00 |
| 25 | 6'x4' Setback Curb Inlet (Precast) | 1 | Each | $ 3,050.00 | $ 3,050.00 | $ 3,280.00 | $ 3,280.00 | $ 3,650.00 | $ 3,650.00 |
| 26 | 6'x6' Setback Curb Inlet (Precast) | 2 | Each | $ 3,860.00 | $ 7,720.00 | $ 4,210.00 | $ 8,420.00 | $ 4,820.00 | $ 9,640.00 |
| 27 | 8'x5' Setback Curb Inlet (Precast) | 1 | Each | $ 4,750.00 | $ 4,750.00 | $ 5,360.00 | $ 5,360.00 | $ 6,200.00 | $ 6,200.00 |
| 28 | 15" Storm Sewer (RCP) | 68.0 | L.F. | $ 27.00 | $ 1,836.00 | $ 35.60 | $ 2,420.80 | $ 43.50 | $ 2,958.00 |
| 29 | 18" Storm Sewer (RCP) | 78.8 | L.F. | $ 29.50 | $ 2,324.60 | $ 38.40 | $ 3,025.92 | $ 32.80 | $ 2,584.64 |
| 30 | 30" Storm Sewer (RCP) | 22.5 | L.F. | $ 56.25 | $ 1,265.63 | $ 66.40 | $ 1,494.00 | $ 84.00 | $ 1,890.00 |
| 31 | 36" Storm Sewer (RCP) | 1,062.5 | L.F. | $ 78.00 | $ 82,875.00 | $ 71.70 | $ 76,181.25 | $ 66.00 | $ 70,125.00 |
| 32 | 48" Storm Sewer (RCP) | 56.1 | L.F. | $ 110.00 | $ 6,171.00 | $ 122.00 | $ 6,844.20 | $ 105.00 | $ 5,890.50 |
| 33 | 36" End Section (RC) | 1 | Each | $ 1,120.00 | $ 1,120.00 | $ 775.00 | $ 775.00 | $ 1,370.00 | $ 1,370.00 |
| 34 | 48" End Section (RC) | 1 | Each | $ 1,650.00 | $ 1,650.00 | $ 950.00 | $ 950.00 | $ 1,650.00 | $ 1,650.00 |
| 35 | Flowable Fill - Storm Sewer | 1,220 | C.Y. | $ 62.00 | $ 75,640.00 | $ 63.00 | $ 76,860.00 | $ 70.00 | $ 85,400.00 |
| 36 | Pavement Marking (4")(Yellow) | 538 | L.F. | $ 2.75 | $ 1,479.50 | $ 1.60 | $ 860.80 | $ 3.20 | $ 1,721.60 |
| 37 | Pavement Marking (6")(White) | 184 | L.F. | $ 4.50 | $ 828.00 | $ 2.10 | $ 386.40 | $ 5.10 | $ 938.40 |
| 38 | Pavement Marking (24")(White) | 25 | L.F. | $ 18.00 | $ 450.00 | $ 8.20 | $ 205.00 | $ 20.50 | $ 512.50 |
| 39 | Pavement Marking (36")(White) | 56 | L.F. | $ 27.00 | $ 1,512.00 | $ 12.30 | $ 688.80 | $ 30.65 | $ 1,716.40 |
| 40 | Pavement Marking Symbol (White)(LT Arrow) | 3 | Each | $ 250.00 | $ 750.00 | $ 155.00 | $ 465.00 | $ 285.00 | $ 855.00 |
| 41 | Permanent Sign | 7 | Each | $ 125.00 | $ 875.00 | $ 130.00 | $ 910.00 | $ 142.00 | $ 994.00 |
| 42 | Guard Fence | 40 | L.F. | $ 10.00 | $ 400.00 | $ 60.00 | $ 2,400.00 | $ 56.75 | $ 2,270.00 |
| 43 | Type 3 Barricades (Permanent) | 40 | L.F. | $ 42.00 | $ 1,680.00 | $ 43.20 | $ 1,728.00 | $ 47.50 | $ 1,900.00 |
| 44 | Traffic Signal Conduit (3" HDPE) | 200 | L.F. | $ 18.00 | $ 3,600.00 | $ 18.50 | $ 3,700.00 | $ 20.50 | $ 4,100.00 |
| 45 | Traffic Signal Service Box | 3 | Each | $ 875.00 | $ 2,625.00 | $ 900.00 | $ 2,700.00 | $ 995.00 | $ 2,985.00 |
| 46 | 12" Ductile Iron Waterline | 1,404 | L.F. | $ 58.00 | $ 81,432.00 | $ 58.00 | $ 81,432.00 | $ 44.85 | $ 62,969.40 |
| 47 | 6" Ductile Iron Waterline | 60 | L.F. | $ 40.00 | $ 2,400.00 | $ 40.00 | $ 2,400.00 | $ 60.00 | $ 3,600.00 |
| 48 | Flowable Fill - Waterline | 286 | C.Y. | $ 70.00 | $ 20,020.00 | $ 70.00 | $ 20,020.00 | $ 57.00 | $ 16,302.00 |
| 49 | 12" M.J. Gate Valve | 6 | Each | $ 1,580.00 | $ 9,480.00 | $ 1,580.00 | $ 9,480.00 | $ 2,400.00 | $ 14,400.00 |
| 50 | Connect to Existing Waterline | 1 | Each | $ 435.00 | $ 435.00 | $ 435.00 | $ 435.00 | $ 3,360.00 | $ 3,360.00 |
| 51 | Standard Fire Hydrant Assembly | 3 | Each | $ 2,865.00 | $ 8,595.00 | $ 2,865.00 | $ 8,595.00 | $ 3,350.00 | $ 10,050.00 |
| 52 | Temporary Blowoff Assembly | 2 | Each | $ 555.00 | $ 1,110.00 | $ 555.00 | $ 1,110.00 | $ 2,000.00 | $ 4,000.00 |
| 53 | 10" Sanitary Sewer (PVC)(SDR 26) | 108 | L.F. | $ 52.75 | $ 5,697.00 | $ 30.00 | $ 3,240.00 | $ 30.00 | $ 3,240.00 |
| 54 | Standard 4'∅ Manhole (0'-6') | 2 | Each | $ 3,550.00 | $ 7,100.00 | $ 2,120.00 | $ 4,240.00 | $ 2,250.00 | $ 4,500.00 |
| 55 | Extra Vertical Depth for Standard 4'∅ Manhole | 25.7 | V.F. | $ 110.00 | $ 2,827.00 | $ 88.00 | $ 2,261.60 | $ 268.00 | $ 6,887.60 |
| 56 | Flowable Fill - Sanitary Sewer | 515 | C.Y. | $ 62.00 | $ 31,930.00 | $ 64.00 | $ 32,960.00 | $ 70.00 | $ 36,050.00 |
| SECTION 2 TOTAL | $ 734,447.05 | $ 729,434.07 | $ 831,327.35 | ||||||
| GRAND TOTAL OF SECTIONS 1 & 2 | $ 2,210,153.40 | $ 2,298,797.60 | $ 2,556,874.32 | ||||||